﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcatec.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Venda de Dispositivos Android</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=452</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje iniciamos a comercialização de dispositivos Android por meio de nossa loja Online. Todos os dispositivos serão certificados para uso com nossas aplicações, e seguirão regras rígidas para indicação de uso de nossa parte. Entre essas regras estarão : Sempre serão dispositivos com marcas nacionais, garantia no Brasil e em Português Brasileiro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades da Versão 8 do Siap Desktop</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades das Versões]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Este post foi feito para elencar as principais novidades com o lançamento da versão 8 do Siap Desktop, algumas das novidades dizem respeito ao funcionamento apenas do software Desktop, outras falam sobre o software SiapDroid executado nos dispositivos Android, entre elas podemos citar : Simplificação do processo de criação do cruzamento avançado, agora dando muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultando Resultados de Cultivo no Módulo de Aquicultura do Apolo Web</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=405</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Sérgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao módulo de Cultivos Fechados Demonstração de como consultar Resultados de produção histórico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizando despescas no Módulo de Aquicultura do Apolo Web.</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=400</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao módulo de despesca A despesca é quando o criador vai efetivamente informar a produção de um determinado viveiro/ciclo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserindo o consumo de insumos e anotação de parâmetros no módulo de Aquicultura do Apolo</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=398</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de insumos e parâmetros. Insumos são materiais consumidos para um ciclo de criação em Aquicultura, como por exemplo ração, e um parâmetro Físico-Químico, são anotações de itens como oxigênio, temperatura, que são feitas durante um ciclo para verificar causa e efeito dentro de um viveiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando Biometrias a um ciclo do Apolo módulo de Aquicultura</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=396</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de inclusão de biometrias no Apolo A biometria é o processo normalmente feito a cada semana, onde são verificados os dados biométricos de crescimento dos indivíduos em cativeiro, neste vídeo veremos o cadastro de uma biometria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povoamento de Viveiros no módulo de Aquicultura do Apolo</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=392</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de povoamento de viveiros do Apolo módulo de aquicultura. Neste vídeo vamos assistir ao povoamento de um viveiro previamente cadastrado e preparado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparação de Viveiros no módulo de Aquicultura do Apolo</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=390</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de preparação de viveiros. A preparação de Viveiros é o primeiro passo a ser feito no manejo de um cultivo de aquicultura, e este vídeo demonstra como ser feito no módulo de aquicultura do Apolo Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastro de Viveiros no Apolo Web</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=387</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de Cadastro de Viveiros Neste segundo vídeo da série, vamos visualizar como criar, excluir e alterar cadastros de viveiros no Apolo ERP, módulo de aquicultura. Este é um item inicial obrigatório para manipulação do módulo de aquicultura, já que todo o movimento é feito a partir dos viveiros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução Sistema Apolo Web</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=374</link>
		<comments>http://www.fcatec.com/blog/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para assistir ao vídeo de Introdução do Apolo Web Neste vídeo você terá oportunidade de assistir uma introdução à utilização do Apolo ERP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcatec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

