﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://www.fcatec.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcatec.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 00:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Introdução Sistema Apolo Web por Romário</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=374&#038;cpage=1#comment-1719</link>
		<dc:creator>Romário</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=374#comment-1719</guid>
		<description>ÓTIMOS VIDEOS ,GOSTEI AGORA POR FAVOR COLOQUE MAIS VIDEOS ,E DE FORMA MAIS DETALHADA AINDA,TAMBÉM PEÇO A VCS QUE COLOQUE VIDEOS ENSINANDO O QUE O ADMINISTRADOR DEVE FAZER ,ATECIOSA MENTE ROMÁRIO SOUSA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÓTIMOS VIDEOS ,GOSTEI AGORA POR FAVOR COLOQUE MAIS VIDEOS ,E DE FORMA MAIS DETALHADA AINDA,TAMBÉM PEÇO A VCS QUE COLOQUE VIDEOS ENSINANDO O QUE O ADMINISTRADOR DEVE FAZER ,ATECIOSA MENTE ROMÁRIO SOUSA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Marco Tulio</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1716</link>
		<dc:creator>Marco Tulio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1716</guid>
		<description>Bom dia. E como se faz para atualizar? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia. E como se faz para atualizar? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Suporte FCA Tecnologia</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1715</link>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1715</guid>
		<description>Caro Sebastião, a grande dificuldade de se importar dados já coletados em outros softwares não está na importação dos dados em si, e sim na formulação do questionário, que como você sabe, no Siap, para formular um questionário existem regras rígidas para evitar erros de entrada de dados, e quando se têm dados já gerados por outras ferramentas, podemos não ter acesso ao formato do questionário em si. Quando aos dados gerados pelo próprio Siap, isto está em nossa lista de melhorias, contudo, você que já possui uma versão do Siap, e deseja continuar com seus dados numa eventual atualização, isto é possível ao se utilizar do instalador de atualizações do Siap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Sebastião, a grande dificuldade de se importar dados já coletados em outros softwares não está na importação dos dados em si, e sim na formulação do questionário, que como você sabe, no Siap, para formular um questionário existem regras rígidas para evitar erros de entrada de dados, e quando se têm dados já gerados por outras ferramentas, podemos não ter acesso ao formato do questionário em si. Quando aos dados gerados pelo próprio Siap, isto está em nossa lista de melhorias, contudo, você que já possui uma versão do Siap, e deseja continuar com seus dados numa eventual atualização, isto é possível ao se utilizar do instalador de atualizações do Siap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Suporte FCA Tecnologia</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1714</link>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1714</guid>
		<description>Caro Edilson, quanto à aparelhos compatíveis, todos os dispositivos com Android 2.1 ou superior são compatíveis, porém sob algumas condições, se você consegue visualizar o Siap na Play Store (Google Market), então seu dispositivo é compatível. Você pode utilizar o GPS como uma pergunta do questionário, para isto o seu dispositivo precisa ter um GPS (de preferência um GPS real e não A-GPS). Quanto à identificação do voto de cada entrevistado, basta que faça uma pergunta com as opções de voto necessárias, e se necessitar identificar o eleitor, fazer outra pergunta com dados como nome ou telefone. Para valores visite a loja online ( http://loja.fcatec.com ) e para mais informações sobre o sistema vá até a página do Siap ( http://www.fcatec.com/siap ) e leia os seguintes posts aqui mesmo no blog : Qual o melhor dispositivo para uso com o SiapDroid : http://www.fcatec.com/blog/?p=226, Tecnologia SiapDroid Custo x Benefício : http://www.fcatec.com/blog/?p=312, Instalando o SiapDroid a partir do Google Market : http://www.fcatec.com/blog/?p=151
,Instalando o SiapDroid sem uso do Google Android Market : http://www.fcatec.com/blog/?p=186</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Edilson, quanto à aparelhos compatíveis, todos os dispositivos com Android 2.1 ou superior são compatíveis, porém sob algumas condições, se você consegue visualizar o Siap na Play Store (Google Market), então seu dispositivo é compatível. Você pode utilizar o GPS como uma pergunta do questionário, para isto o seu dispositivo precisa ter um GPS (de preferência um GPS real e não A-GPS). Quanto à identificação do voto de cada entrevistado, basta que faça uma pergunta com as opções de voto necessárias, e se necessitar identificar o eleitor, fazer outra pergunta com dados como nome ou telefone. Para valores visite a loja online ( <a href="http://loja.fcatec.com" rel="nofollow">http://loja.fcatec.com</a> ) e para mais informações sobre o sistema vá até a página do Siap ( <a href="http://www.fcatec.com/siap" rel="nofollow">http://www.fcatec.com/siap</a> ) e leia os seguintes posts aqui mesmo no blog : Qual o melhor dispositivo para uso com o SiapDroid : <a href="http://www.fcatec.com/blog/?p=226" rel="nofollow">http://www.fcatec.com/blog/?p=226</a>, Tecnologia SiapDroid Custo x Benefício : <a href="http://www.fcatec.com/blog/?p=312" rel="nofollow">http://www.fcatec.com/blog/?p=312</a>, Instalando o SiapDroid a partir do Google Market : <a href="http://www.fcatec.com/blog/?p=151" rel="nofollow">http://www.fcatec.com/blog/?p=151</a><br />
,Instalando o SiapDroid sem uso do Google Android Market : <a href="http://www.fcatec.com/blog/?p=186" rel="nofollow">http://www.fcatec.com/blog/?p=186</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Suporte FCA Tecnologia</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1713</link>
		<dc:creator>Suporte FCA Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1713</guid>
		<description>Caro Marco Tulio, quem possui a versão 7, como é o seu caso têm direito à nova versão de forma gratuita, já para todos os outros clientes que já adquiriram o Siap, basta entrar em contato com a FCA e receber um desconto de 40% na aquisição da licença da versão 8 do Siap Desktop Mono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Marco Tulio, quem possui a versão 7, como é o seu caso têm direito à nova versão de forma gratuita, já para todos os outros clientes que já adquiriram o Siap, basta entrar em contato com a FCA e receber um desconto de 40% na aquisição da licença da versão 8 do Siap Desktop Mono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Marco Tulio</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1712</link>
		<dc:creator>Marco Tulio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1712</guid>
		<description>Boa tarde. Quem tem a versão anterior poderá atualizá-la? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde. Quem tem a versão anterior poderá atualizá-la? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Sebastião Soares</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1711</link>
		<dc:creator>Sebastião Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1711</guid>
		<description>Salvador, terça-feira, 10 de abril de 2012
À autoridade formadora de opinião &amp; tomadora de decisões na FCATEC.
Eu gostaria de feedback desta mensagem!
As melhorias da Versão 8 do Siap Desktop são bem vindas, mas insuficientes!
De que adianta um bom programa de pesquisa se ele não tem a capacidade de IMPORTAR um arquivo (*.csv) (separado por vírgulas) com os dados da pesquisa coletados com o Microsoft Excel, por exemplo?
E o pior, o Siap Desktop exporta os dados de sua própria pesquisa para o formato (*.csv), porque não importá-los de volta?
Os bons programas de pesquisa são dotados da facilidade de importação e exportação dos dados da pesquisa no formato (*.csv)!
Façam isso no Siap Desktop que vocês vão vender mais este produto!

Sebastião Soares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salvador, terça-feira, 10 de abril de 2012<br />
À autoridade formadora de opinião &amp; tomadora de decisões na FCATEC.<br />
Eu gostaria de feedback desta mensagem!<br />
As melhorias da Versão 8 do Siap Desktop são bem vindas, mas insuficientes!<br />
De que adianta um bom programa de pesquisa se ele não tem a capacidade de IMPORTAR um arquivo (*.csv) (separado por vírgulas) com os dados da pesquisa coletados com o Microsoft Excel, por exemplo?<br />
E o pior, o Siap Desktop exporta os dados de sua própria pesquisa para o formato (*.csv), porque não importá-los de volta?<br />
Os bons programas de pesquisa são dotados da facilidade de importação e exportação dos dados da pesquisa no formato (*.csv)!<br />
Façam isso no Siap Desktop que vocês vão vender mais este produto!</p>
<p>Sebastião Soares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 8 do Siap Desktop por Edilson</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=413&#038;cpage=1#comment-1710</link>
		<dc:creator>Edilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=413#comment-1710</guid>
		<description>Gostaria de ter mais informação, quais aparelhos são compativeis e se posso usar o gps para identificar o local da entrevista e se ele permite identificar o voto de cada entrevistado, custo do sistema e onde tiro mais duvidas para implantação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de ter mais informação, quais aparelhos são compativeis e se posso usar o gps para identificar o local da entrevista e se ele permite identificar o voto de cada entrevistado, custo do sistema e onde tiro mais duvidas para implantação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Novidades da Versão 7.0 do Siap Desktop/Android por venicio lelis</title>
		<link>http://www.fcatec.com/blog/?p=63&#038;cpage=1#comment-675</link>
		<dc:creator>venicio lelis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fcatec.com/blog/?p=63#comment-675</guid>
		<description>gostaria compra um programa para pesquisa eleitoral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria compra um programa para pesquisa eleitoral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

